| * para 2 o más noches de alojamiento | ||||
| Apartamentos Budget: 3, 4 y 5 | ||||
| A partir de € 30 / noche y para personas adicionales € 20 / noche para cada huésped adicional | ||||
| Precio | ||||
| Capacidad | Lun, Mar, Mie Jue, Vie, Sáb, Dom | |||
| Capacidad | Apartamentos Budget: 3, 4 y 5 | |||
| Pers / Ap | Precio / pers | Precio / Ap | ||
| 1 pers | - | 30 | ||
| 2 pers | 25 | 50 | ||
| 3 pers | 23.33 | 70 | ||
| 4 pers | 22.5 | 90 | ||
| * Sólo apartamento 5 puede acoger a más de 4 personas | ||||
| Capacidad | Apartamento Budget 5 | |||
| Pers / Ap | Precio / pers | Precio / Ap | ||
| 5 pers | 22 | 110 | ||
| 6 pers | 21.67 | 130 | ||
| 7 pers | 21.43 | 150 | ||
| 8 pers | 21.25 | 170 | ||
| * para 2 o más noches de alojamiento | ||||
| Apartamentos Premium: 1, 2 y 6 | ||||
| A partir de € 40 / noche y para personas adicionales € 30 / noche para cada huésped adicional | ||||
| Precio | ||||
| Capacidad | Lun, Mar, Mie Jue, Vie, Sáb, Dom | |||
| Capacidad | Apartamentos Premium: 1, 2 y 6 | |||
| Pers / Ap | Precio / pers | Precio / Ap | ||
| 1 pers | - | 40 | ||
| 2 pers | 35 | 70 | ||
| 3 pers | 33.33 | 100 | ||
| 4 pers | 32.5 | 130 | ||
| * Sólo los apartamentos 2 y 6 puede acoger a más de 4 personas | ||||
| Capacidad | Apartamentos Premium 2 y 6 | |||
| Pers / Ap | Precio / pers | Precio / Ap | ||
| 5 pers | 32 | 160 | ||
| 6 pers | 31.67 | 190 | ||
| 7 pers | 31.43 | 220 | ||
| 8 pers | 31.25 | 250 | ||























































